Dofinansowanie
Przedsiębiorcy, obok samorządów są obecnie największymi beneficjentami funduszy unijnych. Na ich rozwój latach 2014-2020 przeznaczono blisko 20 mld euro, z każdym rokiem jednak będzie coraz trudniej je zdobyć. Obecnie największy wachlarz wsparcia mają do dyspozycji mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Dotacje dla nich zostały przewidziane przede wszystkim w zakresie innowacji, ochrony środowiska czy też działań na rynkach zagranicznych. Warto się więc zastanowić w jakim obszarze chcemy rozwijać firmę, bo od tego zależy poziom wsparcia, jakie będzie można uzyskać oraz ścieżka wnioskowania. Dla ułatwienia poniżej przedstawiamy wszystkie aktualne możliwości pozyskania dofinansowania w 2020 r. w układzie tabelarycznym w podziale na obszary, w jakich można pozyskać środki (z odesłaniem do dokładniejszych informacji w ramach poszczególnych konkursów):
Zobacz również: instrumenty finansowe w ramach programów COSME, Horyzont 2020, LIFE i EaSI
ŚRODKI BEZZWROTNE | |||
Zakres tematyczny | Program | Środki | Instytucja udzielająca wsparcia |
kursy, szkolenia, doradztwo |
instrumenty rynku pracy | Powiatowy Urząd Pracy | |
POWER 2.21: akademia menadżera, sukcesja, kompetencje dla sektorów |
ogólnokrajowe |
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości | |
WRPO 1.3.1 |
regionalne | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego | |
POIR 2.3.6 |
ogólnokrajowe | Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości | |
POWER 4.2 | ogólnokrajowe | Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej | |
POWER 4.3 | ogólnokrajowe | Centrum Projektów Europejskich | |
Baza Usług Rozwojowych | regionalne | Stowarzyszenie na Rzecz Spółdzielni Socjalnych | |
podnoszenie kwalifikacji zawodowych |
Erasmus dla młodych przedsiębiorców | europejskie | Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości |
zatrudnienie pracownika | Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy | instrumenty rynku pracy | Powiatowy Urząd Pracy |
Bony zatrudnieniowe | instrumenty rynku pracy | Powiatowy Urząd Pracy | |
Jednorazowa refundacja składek na ubezpieczenia społeczne | instrumenty rynku pracy | Powiatowy Urząd Pracy | |
Świadczenie aktywizacyjne | instrumenty rynku pracy | Powiatowy Urząd Pracy | |
Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego 50+ | instrumenty rynku pracy | Powiatowy Urząd Pracy | |
instrumenty rynku pracy | Powiatowy Urząd Pracy | ||
Prace interwencyjne | instrumenty rynku pracy | Powiatowy Urząd Pracy | |
zatrudnienie osoby niepełnosprawnej | Refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej | instrumenty rynku pracy | Powiatowy Urząd Pracy |
Refundacja kosztów przystosowania stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej | instrumenty rynku pracy | Powiatowy Urząd Pracy | |
Refundacja kosztów szkolenia pracownika niepełnosprawnego | instrumenty rynku pracy | Powiatowy Urząd Pracy | |
Refundacja kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu | instrumenty rynku pracy | Powiatowy Urząd Pracy | |
Ergonomia stanowiska pracy, profilaktyka zdrowotna |
WRPO 6.6.1 | regionalne | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego |
WRPO 6.6.2 | regionalne | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego | |
innowacje | WRPO 1.5.2 | regionalne | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego |
POIR 2.3.2 | ogólnokrajowe | Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości | |
POIR 3.2.2 | ogólnokrajowe |
Bank Gospodarstwa Krajowego | |
Małe granty dla przedsiębiorczych kobiet | fundusze norweskie | Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości | |
Technologie przyjazne środowisku | fundusze norweskie | Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości | |
Technologie poprawiające jakość życia | fundusze norweskie | Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości | |
B+R | POIR 1.1.1 |
ogólnokrajowe |
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju |
POIR 2.1 |
ogólnokrajowe | Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej |
|
ogólnokrajowe | Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości | ||
POIR 4.1.4 | ogólnokrajowe | Narodowe Centrum Badań i Rozwoju | |
Eureka | europejskie | Narodowe Centrum Badań i Rozwoju | |
Dostępność Plus | programy rządowe | Narodowe Centrum Badań i Rozwoju | |
Gospostrateg | ogólnokrajowe | Narodowe Centrum Badań i Rozwoju | |
działania proeksportowe | POIR 3.3.3 | ogólnokrajowe | Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości |
design | POIR 2.3.5 | ogólnokrajowe | Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości |
żłobki, przedszkola | WRPO 6.4.1 |
regionalne | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego |
WRPO 8.1.1 | regionalne | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego | |
Maluch+ | programy rządowe | Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej | |
klastry | POIR 2.3.3 | ogólnokrajowe | Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości |
ogólnokrajowe |
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości |
||
energia/ ochrona środowiska | Energia Plus | ogólnokrajowe | Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej |
ZWROTNE POŻYCZKI, KREDYTY I PORĘCZENIA | |||
zatrudnienie pracownika | JEREMIE2 | regionalne | Bank Gospodarstwa Krajowego |
rozszerzenie działalności | JEREMIE2 | regionalne | Bank Gospodarstwa Krajowego |
Pożyczka na rozwój | krajowe | Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości | |
innowacje | JEREMIE2 | regionalne | Bank Gospodarstwa Krajowego |
ochrona środowiska |
nabór wniosków w trybie ciągłym | regionalne |
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu |
energia | Energia plus | krajowe | Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej |
eksport | Pożyczka Ekspansja | regionalne | Wielkopolski Fundusz Rozwoju |
zamówienia publiczne |
Pożyczka Regionalna | regionalne | Wielkopolski Fundusz Rozwoju |